公示时间:2026年5月6日至2026年5月9日
我院近期拟选用批量集中采购中标结果设备一批,根据相关文件要求,现将选用结果公示如下:
一、深圳市第三儿童医院2026年第一批市级集采项目科室选型跟标采购结果明细:
序号 | 项目名称 | 选择品牌型号 | 采购数量/单位 | 采购总价(万元)(含选配件) |
1 | 多参数插件式监护仪 | 迈瑞BeneVision M15 | 4/套 | 31.72 |
2 | 常频呼吸机 | 迈瑞SV850 | 2/套 | 38.76 |
3 | 转运呼吸机 | 迈瑞TV50S | 1/套 | 5.5 |
4 | 便携式转运监护仪 | 迈瑞BeneVision N1 | 2/套 | 4.04 |
5 | 呼吸机(婴儿+无创) | 迈瑞SV60 | 1/套 | 9.88 |
6 | 便携式转运监护仪 | 科曼K1A | 2/套 | 4.94 |
7 | 麻醉监护仪 | 科曼N12C | 4/套 | 10.672 |
8 | 高档插件式多参数监护仪 | 科曼K15APro | 8/套 | 63.2 |
9 | 中高档麻醉工作站 | 德尔格A320 | 1/套 | 39.72 |
10 | 转运呼吸机 | 科曼V1D | 3/套 | 28.5 |
二、深圳市妇幼保健院2026年第一批市级集采项目科室选型跟标采购结果明细:
序号 | 项目名称 | 选择品牌型号 | 采购数量/单位 | 采购总价(万元)(含选配件) |
1 | 国产麻醉机 | 科曼AX-500A | 3/套 | 38.91 |
项目联系人:郑工
联系电话:0755-83212516
深圳市第三儿童医院、深圳市妇幼保健院
2026年5月6日